Vinales paling cepat pada FP2 GP Belanda

Vinales paling cepat pada FP2 GP Belanda
Maverick Vinales.

Assen (KANALACEH.COM) – Sesi latihan bebas kedua (free practice 2/FP2) GP Belanda dikuasai pebalap Movistar Yamaha MotoGP asal Spanyol, Maverick Vinales.

Putaran tercepat Vinales pada sesi yang berlangsung di Sirkuit Assen, Jumat (23/6), tersebut adalah 1 menit 33,130 detik.

Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) dan Marc Marquez (Repsol Honda Team) menjadi pebalap kedua dan ketiga tercepat.
Lima menit sesi berjalan, Marquez memimpin sesi dengan 1 menit 35,120 detik.

Sekitar 1 menit kemudian, Vinales menggeser Marquez dari posisi tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 34,581 detik.

Sebelum sesi genap berjalan 10 menit, Folger mencatat putaran 1 menit 33,898 detik dan naik ke posisi tercepat.

Sejauh ini, Folger merupakan satu-satunya pebalap yang mencatat putaran di bawah 1 menit 34 detik.

Sesi berjalan 15 menit ketika bendera tanda hujan berkibar. Para pebalap kembali ke pit dan menunggu perkembangan lebih lanjut.

Sekitar delapan menit kemudian, para pebalap kembali ke lintasan. Beberapa pebalap langsung memperbaiki catatan putaran mereka.

Vinales naik ke posisi tercepat berkat catatan 1 menit 33,821 detik. Sesi tersisa sekitar 17 menit.

Sam Lowes (Aprilia Racing) terjatuh di tikungan 10 saat sesi tersisa kurang dari tujuh menit.

Pada empat menit terakhir sesi, Marquez sempat naik sebagai yang tercepat berkat putaran 1 menit 33,782 detik.

Namun, sesaat kemudian, Vinales kembali menjadi yang tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 33,696 detik.

Pada dua menit terakhir sesi, Vinales menajamkan putarannya menjadi 1 menit 33,130 detik. Hingga sesi berakhir, catatan Vinales bertahan sebagai yang tercepat.

Para pebalap bersaing ketat mencatat putaran terbaik untuk mengamankan posisi demi bisa langsung ke kualfikasi kedua (qualification 2/Q2).

Sepuluh pebalap dengan catatan terbaik hasil kombinasi FP1 hingga FP3 akan langsung ikut Q2, dengan syarat sesi berlangsung di lintasan kering.

Jika FP3 yang dijadwalkan pada Sabtu (24/6) pagi waktu setempat berlangsung di bawah hujan, hasil dua latihan hari ini akan jadi acuan.

Berikut hasil sesi latihan bebas kedua GP Belanda:

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.130s [Lap 18/20] 306km/h (Top Speed)
2. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.497s +0.367s [15/16] 303km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.782s +0.652s [18/21] 305km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.790s +0.660s [14/17] 309km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.828s +0.698s [15/18] 306km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.830s +0.700s [19/19] 302km/h
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.890s +0.760s [15/18] 307km/h
8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.986s +0.856s [15/21] 304km/h
9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 34.103s +0.973s [18/20] 308km/h
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.148s +1.018s [17/20] 305km/h
11. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.299s +1.169s [15/18] 306km/h
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.337s +1.207s [17/19] 306km/h
13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.491s +1.361s [13/13] 302km/h
14. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.523s +1.393s [19/19] 305km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.596s +1.466s [16/17] 302km/h
16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.605s +1.475s [16/19] 298km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.617s +1.487s [12/16] 305km/h
18. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.759s +1.629s [16/18] 312km/h
19. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.923s +1.793s [16/18] 304km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.039s +1.909s [10/14] 299km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.185s +2.055s [17/20] 302km/h
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.373s +2.243s [15/18] 306km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.334s +3.204s [19/19] 303km/h

Fastest Friday time:
Danilo Petrucci ITA Ducati 1m 34.680s

Official Assen MotoGP records:
Best lap:
Valentino Rossi ITA Yamaha 1m 32.627s (2015)
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 1m 33.617s (2015). [Kompas.com]

Related posts